THU CHI CHƯƠNG TRÌNH “ĐÊM TRĂNG ĐĂK SIN 2019”
CHI TIẾT CHI PHÍ CHƯƠNG TRÌNH “ĐÊN TRĂNG ĐĂK SIN 2019” | |||
STT | HÀNG HÓA | SỐ LƯỢNG | THÀNH TIỀN |
1 | Gạo | 2460 kg | 29,520,000 |
2 | Nước mắm | 150 chai | 1,800,000 |
3 | Nước tương | 24 chai | 72,000 |
4 | Muối | 90 kg | 450,000 |
5 | Mỉ | 22 thùng | 1,730,000 |
6 | Bánh Chocopie | 240 hộp | 6,240,000 |
7 | Bánh AFC | 950 hộp | 9,975,000 |
8 | Sữa | 33 thùng | 6,120,000 |
9 | Tập | 4760 quyển | 19,240,000 |
10 | Đường | 310 kg | 4,960,000 |
11 | Bút bi | 900 cây | 900,000 |
12 | Bánh Snack | bịch | 1,680,000 |
13 | Bánh trung thu Yến Sào | 620 cái | 19,680,000 |
14 | Học bổng | 30 phần | 15,000,000 |
15 | Xe đạp | 10 chiếc | 16,000,000 |
16 | In baner | 3,380,000 | |
17 | Âm thanh | 1,800,000 | |
18 | Thuê xe chở bốc xếp đồ | 2,930,000 | |
19 | Lồng đèn | 900 cái | 5,400,000 |
20 | Thuê Macop, loa tay, pin, băng keo | 2,170,000 | |
21 | Gian hàng trò chơi, ẩm thực | 20,047,000 | |
22 | Chi phí khảo sát, Ủng hộ gia đình Bé Phúc | 4,014,000 | |
23 | Ủng hộ 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn | 2,500,000 | |
TỔNG CHI | 175,608,000 |
THU CHI THÀNH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH “ĐÊM TRĂNG ĐĂK SIN 2019” | ||
THU | NỘI DUNG | THÀNH TIỀN |
Thành viên đóng góp | 38,260,000 | |
Chị Thuần và TV cũ giấu tên hỗ trợ | 2,000,000 | |
TỔNG CỘNG | 40,260,000 | |
CHI | ||
Tiền ăn (sáng, trưa, tối) | 12,405,000 | |
Tiền xe | 23,000,000 | |
Tiền áo (năm ngoái còn áo) | 3,665,000 | |
Tiền bảo hiểm | 556,000 | |
Dây đeo, bấm ghim, băng keo, in thẻ | 622,000 | |
TỔNG CỘNG | 40,248,000 | |
TỒN CUỐI | 12,000 | |
Chênh lệch thu chi thành viên đóng góp vào quỹ thành viên của CLB |